USTA Florida Events
Events
Calendar of Events
|
S
Sunday
|
M
Monday
|
T
Tuesday
|
W
Wednesday
|
T
Thursday
|
F
Friday
|
S
Saturday
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 event, |
2 events,
ITF REGIONAL CHAMPIONSHIPS – Level 1
Level 1: ITF REGIONALCHAMPIONSHIPS September 29 – October 5, 2025 Tournament ID: 25-73139 Men’s, Women’s, & Mixed (Singles and Doubles) Palm Beach Gardens Tennis Center, 5110 117TH CT N, PALM BEACH GARDENS, FL, 33418 TICKETS HERE |
1 event, |
1 event, |
1 event, |
1 event, |
15 events,
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | Sunrise | Junior Circuit @ HITT by Dunlop
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/sunrisetennisclub/tournaments/overview/07205296-9BC5-482B-85A2-B44CA0690B58
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/the-tennis-club-of-palm-beach/tournaments/overview/63F8822C-7A0F-4522-BC05-F40A5481A14C
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10o/G10o/ | Pinecrest | Coral Oaks Orange Ball Championships – Boys and Girls (20-Draw)
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/coraloakstennisclub/tournaments/overview/27223C0F-AB8F-4318-B656-1D60FC4004E5
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B12s/G12s/B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/C10o/ | PONTE VEDRA BEACH | 904 Tennis Sawgrass Orange and Green Champs
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/904tennis/tournaments/overview/6D1DE00E-CAB0-4B3F-B5BA-FCDE443325DF
Junior Tournament | Level 7 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Sunrise | Level 7 @ HITT by Dunlop
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B14s/B12s/G14s/G12s/C10G/C10o/ | COCOA BEACH | RCCB October Classic
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook October L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Cape Coral | The Courts at Cape Coral Tournament
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | HALLANDALE BEACH | Smatt Smash
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Miami | Tennis Smash Cup
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Kissimmee | Star Island Resort’s One-day Level 7
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WEST PALM BEACH | KL Tennis @ The Tennis Club of Palm Beach
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | PONTE VEDRA BEACH | 904 Tennis Sawgrass L7
|
16 events,
ITF REGIONAL CHAMPIONSHIPS – Level 1
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | Sunrise | Junior Circuit @ HITT by Dunlop
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10o/G10o/ | Pinecrest | Coral Oaks Orange Ball Championships – Boys and Girls (20-Draw)
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B12s/G12s/B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/C10o/ | PONTE VEDRA BEACH | 904 Tennis Sawgrass Orange and Green Champs
Junior Tournament | Level 7 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Sunrise | Level 7 @ HITT by Dunlop
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B14s/B12s/G14s/G12s/C10G/C10o/ | COCOA BEACH | RCCB October Classic
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook October L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Cape Coral | The Courts at Cape Coral Tournament
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | HALLANDALE BEACH | Smatt Smash
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Miami | Tennis Smash Cup
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Kissimmee | Star Island Resort’s One-day Level 7
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WEST PALM BEACH | KL Tennis @ The Tennis Club of Palm Beach
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | PONTE VEDRA BEACH | 904 Tennis Sawgrass L7
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | Pinecrest | Coral Oaks Green Ball Championships Boys and Girls (20-Draw)
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/coraloakstennisclub/tournaments/overview/99739A1C-41BF-4FD9-B6B8-0F592F6C52DD |
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
16 events,
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/the-tennis-club-of-palm-beach/tournaments/overview/32E13EFB-862C-49A4-A08A-8D6911FEE435
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/B10o/G10o/BGC8g/BGC8o | HALLANDALE BEACH | October Open
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/david-park-tennis-center/tournaments/overview/EB44C3E8-AF5B-42FA-AF39-B2C291648489
Junior Tournament | Level 7 | B12s/G12s/ | Davie | Saviano Tennis Stars Open
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/savianohighperformancetennis/tournaments/overview/B1CE564F-C5EB-4613-94FF-63A0561FEE5A
Junior Tournament | Level 5 Open | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Seminole | Seminole Lake “14/12”
Junior Tournament | Level 6 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Delray Beach | Delray Championships
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B14s/B12s/G14s/G12s/B10o/G10o/C10o/ | Ocala | Golden Ocala Pumpkin Smash
Junior Tournament | Level 6 | B14s/G14s/ | Miami Beach | Pacman Fever Team Event B14 and G14 (College Format)
Junior Tournament | Level 5 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook October L5 Flighted
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Fernandina Beach | Amelia Island October Level 6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Orlando | October Junior Classic
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | FORT MYERS | Lee County CTA Oct L6 at Three Oaks Park (Ft. Myers)
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | KEY BISCAYNE | Crandon Park Cup
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WEST PALM BEACH | KL Tennis @ The Tennis Club of Palm Beach
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | HALLANDALE BEACH | Smatt Showdown
–
WHAT YOU WILL LEARN & TEACH The USTA Florida Community Coach program is open to high school students, community residents, tennis players and others who have a passion for coaching […] |
|
17 events,
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/B10o/G10o/BGC8g/BGC8o | HALLANDALE BEACH | October Open
Junior Tournament | Level 7 | B12s/G12s/ | Davie | Saviano Tennis Stars Open
Junior Tournament | Level 5 Open | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Seminole | Seminole Lake “14/12”
Junior Tournament | Level 6 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Delray Beach | Delray Championships
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B14s/B12s/G14s/G12s/B10o/G10o/C10o/ | Ocala | Golden Ocala Pumpkin Smash
Junior Tournament | Level 6 | B14s/G14s/ | Miami Beach | Pacman Fever Team Event B14 and G14 (College Format)
Junior Tournament | Level 5 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook October L5 Flighted
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Fernandina Beach | Amelia Island October Level 6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Orlando | October Junior Classic
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | FORT MYERS | Lee County CTA Oct L6 at Three Oaks Park (Ft. Myers)
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | KEY BISCAYNE | Crandon Park Cup
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WEST PALM BEACH | KL Tennis @ The Tennis Club of Palm Beach
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | HALLANDALE BEACH | Smatt Showdown
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/B10o/G10o/ | Winter Park | Winter Park
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/winter-park-tennis-center/tournaments/overview/C14FD80B-0908-4F7C-B9A9-DA4F226B07C6
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Miami | Tennis Advantage of Miami Halloween Cup
|
0 events,
|
0 events,
|
1 event,
–
Thursday, October 16th @3:30pm FHSAA’s Administrator of Tennis Corey Sobers breaks down the structure, timelines, and updates on regulations for high school tennis. Don’t miss this essential overview for a […] |
0 events,
|
9 events,
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/the-tennis-club-of-palm-beach/tournaments/overview/4F1F30B6-5666-4A20-9E31-7408B045629E
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/ | WELLINGTON | War of Wellington 10U
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/stephenstennis/tournaments/overview/E2F46EF4-F193-4D98-B26E-E8BACF531CFC
Junior Tournament | Level 7 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Vero Beach | Riverside Racquet Complex October L7
Junior Tournament | Level 7 | B14s/G14s/ | Pinecrest | L7 Open Coral Oaks Tennis Club – Boys and Girls Junior Tournament
Junior Tournament | Level 6 | B16s/B14s/B12s/G16s/G14s/G12s/ | Sunrise | Level 6 @ HITT by Dunlop
Junior Tournament | Level 4 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Naples | Emilio Sanchez Academy October L4 Doubles
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Tampa | Halloween Howler
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | St Johns | 904 Tennis Bartram Trail L7
|
|
10 events,
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/ | WELLINGTON | War of Wellington 10U
Junior Tournament | Level 7 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Vero Beach | Riverside Racquet Complex October L7
Junior Tournament | Level 7 | B14s/G14s/ | Pinecrest | L7 Open Coral Oaks Tennis Club – Boys and Girls Junior Tournament
Junior Tournament | Level 6 | B16s/B14s/B12s/G16s/G14s/G12s/ | Sunrise | Level 6 @ HITT by Dunlop
Junior Tournament | Level 4 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Naples | Emilio Sanchez Academy October L4 Doubles
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Tampa | Halloween Howler
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | St Johns | 904 Tennis Bartram Trail L7
Junior Tournament | Level 7 | B12s/G12s/ | Pinecrest | L7 Open Coral Oaks Tennis Club – Boys and Girls Junior Tournament
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/coraloakstennisclub/tournaments/overview/082245AF-5256-4CFC-9DFF-1E122F129614 |
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
15 events,
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Fort Walton Beach | Fort Walton Beach Scary L6
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Boca Raton | BOCA: Good Sport Championships
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Weston | Weston Racquet Club Junior Showdown Series – October
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Palm Harbor | Innisbrook Spooktober Open
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/the-tennis-club-of-palm-beach/tournaments/overview/5B77EF11-8985-443B-BB9E-CDCCB5F86800
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V 10U
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/stephenstennis/tournaments/overview/0CDEC3A2-2148-4DE0-ACAE-BDD917E233DE
Junior Tournament | Level 6 | B12s/G12s/ | Miami Beach | Superheros at the Beach
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/miamibeachtenniscenter/tournaments/overview/50A48672-823B-45B6-8680-832947911E11
Junior Tournament | Level 7 | B16s/B14s/B12s/G16s/G14s/G12s/ | Sanford | Spooky Level 7
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook Halloween L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Kissimmee | Star Island Resort’s Smashin’ Pumpkins Level 6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Bradenton | HOBSON PERFORMANCE OCTOBER
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Naples | Emilio Sanchez Academy October L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | PLANTATION | 2025 USTA City of Plantation Junior Championships
–
WHAT YOU WILL LEARN & TEACH The USTA Florida Community Coach program is open to high school students, community residents, tennis players and others who have a passion for coaching […] |
|
16 events,
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Fort Walton Beach | Fort Walton Beach Scary L6
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Boca Raton | BOCA: Good Sport Championships
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Weston | Weston Racquet Club Junior Showdown Series – October
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Palm Harbor | Innisbrook Spooktober Open
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V 10U
Junior Tournament | Level 6 | B12s/G12s/ | Miami Beach | Superheros at the Beach
Junior Tournament | Level 7 | B16s/B14s/B12s/G16s/G14s/G12s/ | Sanford | Spooky Level 7
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook Halloween L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Kissimmee | Star Island Resort’s Smashin’ Pumpkins Level 6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Bradenton | HOBSON PERFORMANCE OCTOBER
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Naples | Emilio Sanchez Academy October L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | PLANTATION | 2025 USTA City of Plantation Junior Championships
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B12s/G12s/ | Miami | October Tennis Jamboree
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/david-ensignia-tennis-academy0/tournaments/overview/7272A704-1252-4B68-A98E-301D3830F359
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B16s/B12s/G16s/G12s/B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/C10o/BGC8o | Palm Harbor | Innisbrook Spooktober Junior Circuit
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
0 events,
|
9 events,
USTA National Senior Men’s Clay Court Championships (Level 1)
Level 1: USTA National Senior Mens Clay Court Championships November 1 – 6, 2025 Palm Beach Gardens Tennis Center, 5110 117th Ct N, Palm Beach Gardens, FL, 33418 Tournament ID: 25-78055 Please try to enter singles and doubles at the same time otherwise it is difficult for the computer to understand you should receive a […]
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/C10o/ | WELLINGTON | War of Wellington 10U
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/stephenstennis/tournaments/overview/0545DF9F-D1D5-4F74-A38F-6BB0EC853E94
Junior Tournament | Level 5 Open | B12s/G12s/ | Miami | Extreme Tennis Academy L5
Event URL: https://playtennis.usta.com/competitions/extremetennisacademy00/tournaments/overview/C12B3858-E97B-4EAC-8A86-6A08CB5611C3
Junior Tournament | Level 6 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Pinecrest | L6 Open Coral Oaks Tennis Club – Boys and Girls Junior Tournament
Junior Tournament | Level 5 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Sunrise | Level 5 Open @ HITT by Dunlope
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Orlando | BRIDGES2HAPPINESS Cup
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Weston | Midtown Level 6 Fall Championships
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WEST PALM BEACH | KL Tennis @ The Tennis Club of Palm Beach
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
|
Note: For questions related to events listed on USTAFlorida.com please contact the facility or organizer listed on the event for possible updates to scheduling.