0 events
28
0 events
29
0 events
30
0 events
1
0 events
2
0 events
3
0 events
4
0 events
5
0 events
6
0 events
7
0 events
8
0 events
9
0 events
10
13 events
11
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/B10o/G10o/BGC8g/BGC8o | HALLANDALE BEACH | October Open
Junior Tournament | Level 7 | B12s/G12s/ | Davie | Saviano Tennis Stars Open
Junior Tournament | Level 5 Open | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Seminole | Seminole Lake “14/12”
Junior Tournament | Level 6 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Delray Beach | Delray Championships
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B14s/B12s/G14s/G12s/B10o/G10o/C10o/ | Ocala | Golden Ocala Pumpkin Smash
Junior Tournament | Level 5 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook October L5 Flighted
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Fernandina Beach | Amelia Island October Level 6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Orlando | October Junior Classic
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | KEY BISCAYNE | Crandon Park Cup
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WEST PALM BEACH | KL Tennis @ The Tennis Club of Palm Beach
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | HALLANDALE BEACH | Smatt Showdown
14 events
12
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/B10o/G10o/BGC8g/BGC8o | HALLANDALE BEACH | October Open
Junior Tournament | Level 7 | B12s/G12s/ | Davie | Saviano Tennis Stars Open
Junior Tournament | Level 5 Open | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Seminole | Seminole Lake “14/12”
Junior Tournament | Level 6 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Delray Beach | Delray Championships
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B14s/B12s/G14s/G12s/B10o/G10o/C10o/ | Ocala | Golden Ocala Pumpkin Smash
Junior Tournament | Level 5 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook October L5 Flighted
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Fernandina Beach | Amelia Island October Level 6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Orlando | October Junior Classic
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | KEY BISCAYNE | Crandon Park Cup
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WEST PALM BEACH | KL Tennis @ The Tennis Club of Palm Beach
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | HALLANDALE BEACH | Smatt Showdown
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/B10o/G10o/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Miami | Tennis Advantage of Miami Halloween Cup
2 events
13
0 events
14
0 events
15
1 event
16
0 events
17
9 events
18
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/ | WELLINGTON | War of Wellington 10U
Junior Tournament | Level 7 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Vero Beach | Riverside Racquet Complex October L7
Junior Tournament | Level 7 | B14s/G14s/ | Pinecrest | L7 Open Coral Oaks Tennis Club – Boys and Girls Junior Tournament
Junior Tournament | Level 6 | B16s/B14s/B12s/G16s/G14s/G12s/ | Sunrise | Level 6 @ HITT by Dunlop
Junior Tournament | Level 4 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Naples | Emilio Sanchez Academy October L4 Doubles
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Tampa | Halloween Howler
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | St Johns | 904 Tennis Bartram Trail L7
10 events
19
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/ | WELLINGTON | War of Wellington 10U
Junior Tournament | Level 7 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Vero Beach | Riverside Racquet Complex October L7
Junior Tournament | Level 7 | B14s/G14s/ | Pinecrest | L7 Open Coral Oaks Tennis Club – Boys and Girls Junior Tournament
Junior Tournament | Level 6 | B16s/B14s/B12s/G16s/G14s/G12s/ | Sunrise | Level 6 @ HITT by Dunlop
Junior Tournament | Level 4 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Naples | Emilio Sanchez Academy October L4 Doubles
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Tampa | Halloween Howler
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | St Johns | 904 Tennis Bartram Trail L7
Junior Tournament | Level 7 | B12s/G12s/ | Pinecrest | L7 Open Coral Oaks Tennis Club – Boys and Girls Junior Tournament
1 event
20
0 events
21
0 events
22
0 events
23
0 events
24
15 events
25
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V 10U
Junior Tournament | Level 6 | B12s/G12s/ | Miami Beach | Superheros at the Beach
Junior Tournament | Level 7 | B16s/B14s/B12s/G16s/G14s/G12s/ | Sanford | Spooky Level 7
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Fort Walton Beach | Fort Walton Beach Scary L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook Halloween L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Kissimmee | Star Island Resort’s Smashin’ Pumpkins Level 6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Bradenton | HOBSON PERFORMANCE OCTOBER
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Naples | Emilio Sanchez Academy October L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | PLANTATION | 2025 USTA City of Plantation Junior Championships
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Boca Raton | BOCA: Good Sport Championships
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Weston | Weston Racquet Club Junior Showdown Series – October
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Palm Harbor | Innisbrook Spooktober Open
16 events
26
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/ | WEST PALM BEACH | KL TENNIS GREEN DOT 1 DAY EVENT
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V 10U
Junior Tournament | Level 6 | B12s/G12s/ | Miami Beach | Superheros at the Beach
Junior Tournament | Level 7 | B16s/B14s/B12s/G16s/G14s/G12s/ | Sanford | Spooky Level 7
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Fort Walton Beach | Fort Walton Beach Scary L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Wesley Chapel | Saddlebrook Halloween L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Kissimmee | Star Island Resort’s Smashin’ Pumpkins Level 6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Bradenton | HOBSON PERFORMANCE OCTOBER
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WELLINGTON | PUMPKIN BOWL V
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Naples | Emilio Sanchez Academy October L6
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | PLANTATION | 2025 USTA City of Plantation Junior Championships
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Boca Raton | BOCA: Good Sport Championships
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Weston | Weston Racquet Club Junior Showdown Series – October
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Palm Harbor | Innisbrook Spooktober Open
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B12s/G12s/ | Miami | October Tennis Jamboree
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B16s/B12s/G16s/G12s/B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/C10o/BGC8o | Palm Harbor | Innisbrook Spooktober Junior Circuit
3 events
27
USTA National Senior Men’s Clay Court Championships (Level 1)
1 event
28
1 event
29
1 event
30
1 event
31
9 events
1
Junior Tournament | USTA Junior Circuit | B10G/G10G/C10G/B10o/G10o/C10o/ | WELLINGTON | War of Wellington 10U
Junior Tournament | Level 5 Open | B12s/G12s/ | Miami | Extreme Tennis Academy L5
Junior Tournament | Level 5 Open | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Sunrise | Level 5 Open @ HITT by Dunlope
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Orlando | BRIDGES2HAPPINESS Cup
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | WEST PALM BEACH | KL Tennis @ The Tennis Club of Palm Beach
Junior Tournament | Level 7 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Winter Park | Winter Park
Junior Tournament | Level 6 | B14s/B12s/G14s/G12s/ | Pinecrest | L6 Open Coral Oaks Tennis Club – Boys and Girls Junior Tournament
Junior Tournament | Level 6 | B18s/B16s/B14s/B12s/G18s/G16s/G14s/G12s/ | Weston | Midtown Level 6 Fall Championships